Fiquei surpreso que esta prática é não é só comum como bem frequente.
A tabela abaixo extraída daqui mostra que isto vem sendo feito constantemente.
| FUSIONS DE COMMUNES | ||
Année
|
Nouvelle commune | Communes fusionnées |
| 2018 | Rosport-Mompach | Rosport et Mompach |
| 2018 | Helperknapp | Boevange/Attert et Tuntange |
| 2018 | Habscht | Hobscheid et Septfontaines |
| 2014 | Wiltz | Eschweiler et Wiltz |
| 2011 | Vallée de l'Ernz | Ermsdorf et Medernach |
| 2011 | Parc Hosingen | Consthum, Hoscheid et Hosingen |
| 2011 | Schengen | Burmerange, Schengen et Wellenstein |
| 2011 | Käerjeng | Bascharage et Clemency |
| 2011 | Esch-sur-Sûre | Esch-sur-Sûre, Heiderscheid et Neunhausen |
| 2009 | Clervaux | Clervaux, Heinerscheid et Munshausen |
| 2005 | Kiischpelt | Kautenbach et Wilwerwiltz |
| 2004 | Tandel | Bastendorf et Fouhren |
| Nombre de communes constant depuis les années 1970: 118 | ||
| Nombre de communes au 1er janvier 2018: 102 | ||
Estas fusões trazem uma economia para os cofres públicos (senão nem existiriam), mas causam dificuldade para os descendentes que tentam buscar informações às vezes das localidades originarias de seus ancestrais e que sofreram fusão com outras administrações maiores. É o meu caso pois Munshausen onde está registrado meu ancestral, agora está em Clervaux.